domingo, 24 de julho de 2011

CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B – RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO GERAL

12ª RODADA
19/07 – 21h00 Duque de Caxias-RJ 1 x 1 Icasa-CE
19/07 – 21h00 Americana-SP 1 x 3 Goiás-GO
22/07 – 21h00 Sport-PE 3 x 0 Salgueiro-PE
22/07 – 21h00 ASA-AL 3 x 2 Guarani-SP
22/07 – 21h00 São Caetano-SP 1 x 1 Grêmio Barueri-SP
23/07 – 16h20 Vila Nova-GO 0 x 0 Náutico-PE
23/07 – 16h20 Vitória-BA 0 x 2 Portuguesa-SP
23/07 – 16h20 Ponte Preta-SP 1 x 3 Bragantino-SP
23/07 – 16h20 Criciúma-SC 1 x 2 Paraná-PR
23/07 – 21h00 Boa Esporte-MG 0 x 0 ABC-RN
    Clube PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1  Portuguesa-SP 26 12 8 2 2 30 13 17 72.2
2  Ponte Preta-SP 23 12 7 2 3 24 14 10 63.9
3  Paraná-PR 23 12 7 2 3 19 12 7 63.9
4  ABC-RN 21 12 5 6 1 17 11 6 58.3
5  Americana-SP 20 12 6 2 4 15 15 0 55.6
6  Sport-PE 20 12 5 5 2 18 12 6 55.6
7  Náutico-PE 20 12 5 5 2 13 11 2 55.6
8  Vitória-BA 17 12 5 2 5 14 15 -1 47.2
9  ASA-AL 17 12 5 2 5 15 20 -5 47.2
10  Criciúma-SC 17 12 4 5 3 11 10 1 47.2
11  Goiás-GO 15 12 5 0 7 16 19 -3 41.7
12  Vila Nova-GO 15 12 4 3 5 12 10 2 41.7
13  Bragantino-SP 15 12 4 3 5 16 21 -5 41.7
14  Grêmio Barueri-SP 14 12 4 2 6 11 15 -4 38.9
15  São Caetano-SP 14 12 3 5 4 16 19 -3 38.9
16  Boa Esporte-MG 13 12 3 4 5 8 10 -2 36.1
17  Icasa-CE 13 12 3 4 5 13 17 -4 36.1
18  Salgueiro-PE 12 12 3 3 6 10 14 -4 33.3
19  Guarani-SP 9 12 2 3 7 12 18 -6 25.0
20  Duque de Caxias-RJ 4 12 0 4 8 11 25 -14 11.1

Nenhum comentário: